일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 697만 |
29 697만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 697만 | ||
6 697만 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 697만 |
13 697만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 697만 |
20 697만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 697만 |
27 697만 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 28일 (토) ~ 2026년 12월 05일 (토) 5박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 28일 (토)
→
(샌프란시스코) 2026년 11월 28일 (토)
OZ212총 10시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(샌프란시스코) 2026년 12월 03일 (목)
→
(인천) 2026년 12월 05일 (토)
OZ211총 12시간 55분 소요직항 |