일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 799만 | 21 799만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 799만 | 28 799만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 799만 | 4 799만 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 799만 | 11 799만 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 799만 | 18 799만 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 799만 | 25 799만 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 799만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 20일 (월) ~ 2026년 07월 29일 (수) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 20일 (월)
→
(워싱톤(IAD)) 2026년 07월 20일 (월)
YP135총 13시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕(뉴왁)) 2026년 07월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
YP132총 15시간 15분 소요직항 |