일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 799만 | 17 799만 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 799만 | 24 799만 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 799만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 799만 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 799만 | 8 799만 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 799만 | 15 799만 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 799만 | 22 799만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 799만 | 29 799만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 16일 (월) ~ 2026년 11월 25일 (수) 7박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 16일 (월)
→
(워싱톤(IAD)) 2026년 11월 16일 (월)
YP135총 13시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(뉴욕(뉴왁)) 2026년 11월 24일 (화)
→
(인천) 2026년 11월 25일 (수)
YP132총 15시간 15분 소요직항 |