일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 349만 | 27 349만 | 28 349만 |
29 349만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 349만 | 4 349만 | 5 349만 | ||
6 349만 | 7 | 8 | 9 | 10 349만 | 11 349만 | 12 349만 |
13 349만 | 14 | 15 | 16 | 17 349만 | 18 349만 | 19 349만 |
20 349만 | 21 | 22 | 23 | 24 349만 | 25 349만 | 26 349만 |
27 349만 | 28 | 29 | 30 | 31 349만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 26일 (목) ~ 2026년 11월 30일 (월) 4박 5일 |
